玉林市城市管理社情民意简报
第455期
二〇二〇年十二月一日
受理统计
一、“12319”热线服务中心来电信息统计
2020年11月21日至11月30日,共受理群众来电86件,其中,投诉类86件,占100.00%;咨询类0件;建议类0件;其他类0件。属玉林市城市管理监督局职能范围的86件;属玉林市园林服务中心工作范围的 0件,属其他职能部门工作职责范围的0件。
Ⅰ来电信息分类表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 其他 | 合计(2007.8.31-2020.11.30) | ||||
小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | ||
城市管理 执法支队 | 63 | 37186 | ﹨ | 464 | ﹨ | 63 | ﹨ | 90 | 37803 |
环境卫生服务中心 | 13 | 1582 | ﹨ | 90 | ﹨ | 16 | ﹨ | 19 | 1707 |
市政工程管护中心 | 7 | 2647 | ﹨ | 79 | ﹨ | 14 | ﹨ | 40 | 2780 |
城市景观亮化中心 | 3 | 214 | ﹨ | 3 | ﹨ | 1 | ﹨ | ﹨ | 218 |
园林服务中心 | ﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他职能部门 | ﹨ | 3879 | ﹨ | 598 | ﹨ | 54 | ﹨ | 2684 | 7215 |
共 计 | 86 | 46106 | ﹨ | 1259 | ﹨ | 160 | ﹨ | 2855 | 50380 |
Ⅱ来电信息区域表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 其 他 | 合计(2007.8.31-2020.11.30) | ||||
小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2007.8.31-2020.11.30) | ||
玉林城区 | 86 | 45656 | \ | 1246 | \ | 158 | \ | 2842 | 49902 |
福绵管理区 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陆川县 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
兴业县 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白县 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容县 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共计 | 86 | 46106 | \ | 1259 | \ | 160 | \ | 2855 | 50380 |
二、网上群众来信统计
2020年11月21日至11月30日,玉林市城市管理监督局共收到网上群众4件;其中,投诉类4件,占100.00%;咨询类0件;建议类0件;表扬类0件。
Ⅰ网上来信分类表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 表 扬 | 合计(2005.12.15-2020.11.30) | ||||
小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | ||
局机关 | ﹨ | 169 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 276 |
城市管理 执法支队
| 3 | 4706 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5520 |
环境卫生服务中心 | 1 | 322 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 457 |
市政工程管护中心 | ﹨ | 696 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1046 |
城市景观亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合计 | 4 | 5918 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7336 |
Ⅱ网上来信区域表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 表 扬 | 合计(2005.12.15-2020.11.30) | ||||
小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | 小计 (2020.11.21-11.30) | 累计 (2005.12.15-2020.11.30) | ||
玉林城区 | 4 | 5918 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7336 |
福绵 管理区 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陆川县 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
兴业县 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白县 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 县 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 计 | 4 | 5918 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7336 |
热点问题
2020年11月21日至11月30日,群众反映的问题主要集中在以下方面:
1、违章建设:15件
2、乱摆乱卖:2件
3、占道堆放:10件
4、垃圾无人处理:6件
5、下水道堵塞:1件
6、油烟污染:7件
7、井盖缺损:2件
8、路面污染:8件
9、路灯不亮:2件
文件下载:
关联文件: