玉林市城市管理社情民意简报
第458期
二〇二一年一月一日
受理统计
一、“12319”热线服务中心来电信息统计
2020年12月21日至12月31日,共受理群众来电109件,其中,投诉类107件,占98.17%;咨询类2件,占1.83%;建议类0件;其他类0件。属玉林市城市管理监督局职能范围的105件;属玉林市园林服务中心工作范围的 0件,属其他职能部门工作职责范围的4件。
Ⅰ来电信息分类表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 其他 | 合计(2007.8.31-2020.12.31) | ||||
小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | ||
城市管理 执法支队 | 90 | 37414 | 1 | 465 | ﹨ | 63 | ﹨ | 90 | 38032 |
环境卫生服务中心 | 7 | 1601 | ﹨ | 90 | ﹨ | 16 | ﹨ | 19 | 1726 |
市政工程管护中心 | 5 | 2669 | ﹨ | 79 | ﹨ | 14 | ﹨ | 40 | 2802 |
城市景观亮化中心 | 2 | 217 | ﹨ | 3 | ﹨ | 1 | ﹨ | ﹨ | 221 |
园林服务中心 | ﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他职能部门 | 3 | 3883 | 1 | 599 | ﹨ | 54 | ﹨ | 2684 | 7220 |
共 计 | 107 | 46382 | 2 | 1261 | ﹨ | 160 | ﹨ | 2855 | 50658 |
Ⅱ来电信息区域表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 其 他 | 合计(2007.8.31-2020.12.31) | ||||
小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2007.8.31-2020.12.31) | ||
玉林城区 | 107 | 45932 | 2 | 1248 | \ | 158 | \ | 2842 | 50180 |
福绵管理区 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陆川县 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
兴业县 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白县 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容县 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共计 | 107 | 46382 | 2 | 1261 | \ | 160 | \ | 2855 | 50658 |
二、网上群众来信统计
2020年12月21日至12月31日,玉林市城市管理监督局共收到网上群众0件;其中,投诉类0件;咨询类0件;建议类0件;表扬类0件。
Ⅰ网上来信分类表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 表 扬 | 合计(2005.12.15-2020.12.31) | ||||
小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | ||
局机关 | ﹨ | 169 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 276 |
城市管理 执法支队
| ﹨ | 4706 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5520 |
环境卫生服务中心 | ﹨ | 322 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 457 |
市政工程管护中心 | ﹨ | 696 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1046 |
城市景观亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合计 | ﹨ | 5918 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7336 |
Ⅱ网上来信区域表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 表 扬 | 合计(2005.12.15-2020.12.31) | ||||
小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | 小计 (2020.12.21-12.31) | 累计 (2005.12.15-2020.12.31) | ||
玉林城区 | \ | 5918 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7336 |
福绵 管理区 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陆川县 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
兴业县 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白县 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 县 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 计 | \ | 5918 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7336 |
热点问题
2020年12月21日至12月31日,群众反映的问题主要集中在以下方面:
1、违章建设:34件
2、乱摆乱卖:5件
3、占道堆放:24件
4、垃圾无人处理:8件
5、下水道堵塞:1件
6、油烟污染:8件
7、井盖缺损:1件
8、路面污染:6件
9、焚烧垃圾:1件
10、路灯不亮:1件
文件下载:
关联文件: