玉林市城市管理社情民意简报
第460期
二〇二一年一月二十一日
受理统计
一、“12319”热线服务中心来电信息统计
2021年1月11日至1月20日,共受理群众来电93件,其中,投诉类93件,占100.00%;咨询类0件;建议类0件;其他类0件。属玉林市城市管理监督局职能范围的93件;属玉林市园林服务中心工作范围的 0件,属其他职能部门工作职责范围的0件。
Ⅰ来电信息分类表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 其他 | 合计(2007.8.31-2021.01.20) | ||||
小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | 小计 (2021.0111-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | ||
城市管理 执法支队 | 80 | 37576 | ﹨ | 465 | ﹨ | 63 | ﹨ | 94 | 38198 |
环境卫生服务中心 | 8 | 1612 | ﹨ | 90 | ﹨ | 16 | ﹨ | 19 | 1737 |
市政工程管护中心 | 3 | 2678 | ﹨ | 79 | ﹨ | 14 | ﹨ | 40 | 2811 |
城市景观亮化中心 | 2 | 221 | ﹨ | 3 | ﹨ | 1 | ﹨ | ﹨ | 225 |
园林服务中心 | ﹨ | 598 | ﹨ | 25 | ﹨ | 12 | ﹨ | 22 | 657 |
其他职能部门 | ﹨ | 3883 | ﹨ | 599 | ﹨ | 54 | ﹨ | 2684 | 7220 |
共 计 | 93 | 46568 | ﹨ | 1261 | ﹨ | 160 | ﹨ | 2859 | 50848 |
Ⅱ来电信息区域表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 其 他 | 合计(2007.8.31-2021.01.20) | ||||
小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-.1.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2007.8.31-2021.01.20) | ||
玉林城区 | 93 | 46118 | \ | 1248 | \ | 158 | \ | 2846 | 50370 |
福绵管理区 | ﹨ | 26 | \ | 1 | \ | \ | \ | 1 | 28 |
北流市 | ﹨ | 241 | \ | 6 | \ | \ | \ | 7 | 254 |
陆川县 | ﹨ | 48 | \ | 2 | \ | 1 | \ | 1 | 52 |
兴业县 | ﹨ | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | 2 | 16 |
博白县 | ﹨ | 74 | \ | 3 | \ | \ | \ | 2 | 79 |
容县 | ﹨ | 47 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 49 |
共计 | 93 | 46568 | \ | 1261 | \ | 160 | \ | 2859 | 50848 |
二、网上群众来信统计
2021年1月11日至1月20日,玉林市城市管理监督局共收到网上群众2件;其中,投诉类2件,占100.00%;咨询类0件;建议类0件;表扬类0件。
Ⅰ网上来信分类表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 表 扬 | 合计(2005.12.15-2021.01.20) | ||||
小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | ||
局机关 | ﹨ | 169 | ﹨ | 58 | \ | 45 | ﹨ | 4 | 276 |
城市管理 执法支队
| 2 | 4710 | ﹨ | 565 | \ | 195 | ﹨ | 54 | 5524 |
环境卫生服务中心 | ﹨ | 322 | ﹨ | 61 | \ | 70 | ﹨ | 4 | 457 |
市政工程管护中心 | ﹨ | 696 | ﹨ | 206 | \ | 132 | ﹨ | 12 | 1046 |
城市景观亮化中心 | ﹨ | 25 | ﹨ | 9 | \ | 3 | ﹨ | ﹨ | 37 |
合计 | 2 | 5922 | ﹨ | 899 | \ | 445 | ﹨ | 74 | 7340 |
Ⅱ网上来信区域表:
类 型
单 位 | 投 诉 | 咨 询 | 建 议 | 表 扬 | 合计(2005.12.15-2021.01.20) | ||||
小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | 小计 (2021.01.11-01.20) | 累计 (2005.12.15-2021.01.20) | ||
玉林城区 | 2 | 5922 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7340 |
福绵 管理区 | \ | 16 | \ | 2 | \ | 1 | \ | \ | 19 |
北流市 | \ | 88 | \ | 2 | \ | 2 | \ | \ | 92 |
陆川县 | \ | 22 | \ | 1 | \ | 1 | \ | \ | 24 |
兴业县 | \ | 10 | \ | 1 | \ | 3 | \ | \ | 14 |
博白县 | \ | 16 | \ | 1 | \ | 1 | \ | 2 | 20 |
容 县 | \ | 8 | \ | ﹨ | \ | 1 | \ | \ | 9 |
共 计 | 2 | 5922 | \ | 899 | \ | 445 | \ | 74 | 7340 |
热点问题
2021年1月11日至1月20日,群众反映的问题主要集中在以下方面:
1、违章建设:32件
2、乱摆乱卖:3件
3、占道堆放:25件
4、垃圾无人处理:9件
5、油烟污染:5件
6、井盖缺损:2件
7、路面污染:3件
8、路灯不亮:2件
文件下载:
关联文件: